以下为四川省凉山州会东县租房信息,2022年2月份最新房屋租赁价格表,城市排名不分先后!

巴中各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 巴州区 | 14.35 |
2 | 恩阳区 | 17.99 |
3 | 南江县 | 11.45 |
4 | 平昌县 | 11.28 |
5 | 通江县 | 12.98 |
成都各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 成华区 | 44.36 |
2 | 崇州市 | 22.26 |
3 | 都江堰市 | 24.25 |
4 | 简阳市 | 17.75 |
5 | 锦江区 | 48.42 |
6 | 金牛区 | 38.45 |
7 | 金堂县 | 14.75 |
8 | 龙泉驿区 | 27.49 |
9 | 彭州市 | 19.82 |
10 | 郫都区 | 28.41 |
11 | 青白江区 | 15.80 |
12 | 青羊区 | 39.12 |
13 | 邛崃市 | 16.46 |
14 | 双流区 | 38.53 |
15 | 温江区 | 26.99 |
16 | 武侯区 | 47.82 |
17 | 新都区 | 24.14 |
18 | 新津区 | 17.52 |
达州各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 达川区 | 16.83 |
2 | 大竹县 | 13.04 |
3 | 渠县 | 14.59 |
4 | 通川区 | 19.95 |
德阳各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 广汉市 | 14.99 |
2 | 旌阳区 | 16.57 |
3 | 罗江区 | 10.54 |
4 | 绵竹市 | 18.45 |
5 | 什邡市 | 15.09 |
6 | 中江县 | 11.90 |
广安各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 广安区 | 15.50 |
2 | 华蓥市 | 10.82 |
3 | 邻水县 | 12.05 |
4 | 前锋区 | 9.20 |
5 | 武胜县 | 11.41 |
6 | 岳池县 | 12.47 |
甘孜各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 康定市 | 23.98 |
2 | 泸定县 | 18.63 |
广元各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 苍溪县 | 9.73 |
2 | 利州区 | 16.93 |
3 | 旺苍县 | 9.06 |
乐山各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 峨眉山市 | 14.89 |
2 | 夹江县 | 14.63 |
3 | 犍为县 | 11.96 |
4 | 井研县 | 12.03 |
5 | 市中区 | 18.65 |
凉山各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 德昌县 | 11.84 |
2 | 会东县 | 10.96 |
3 | 会理县 | 11.74 |
4 | 西昌市 | 23.63 |
5 | 盐源县 | 31.25 |
泸州各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 古蔺县 | 13.48 |
2 | 合江县 | 11.89 |
3 | 江阳区 | 17.57 |
4 | 龙马潭区 | 18.82 |
5 | 泸县 | 15.96 |
6 | 叙永县 | 13.57 |
眉山各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 东坡区 | 16.42 |
2 | 洪雅县 | 12.53 |
3 | 彭山区 | 13.28 |
4 | 仁寿县 | 19.30 |
绵阳各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 安州区 | 15.85 |
2 | 涪城区 | 18.86 |
3 | 江油市 | 12.23 |
4 | 三台县 | 10.59 |
5 | 盐亭县 | 11.71 |
6 | 游仙区 | 15.59 |
7 | 梓潼县 | 10.18 |
南充各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 高坪区 | 18.72 |
2 | 嘉陵区 | 14.07 |
3 | 阆中市 | 13.08 |
4 | 南部县 | 14.23 |
5 | 蓬安县 | 13.15 |
6 | 顺庆区 | 17.12 |
7 | 西充县 | 14.43 |
8 | 仪陇县 | 13.75 |
9 | 营山县 | 11.43 |
内江各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 东兴区 | 21.01 |
2 | 隆昌市 | 14.17 |
3 | 市中区 | 15.19 |
4 | 威远县 | 11.45 |
5 | 资中县 | 14.71 |
攀枝花各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 东区 | 22.53 |
2 | 米易县 | 18.88 |
3 | 仁和区 | 18.98 |
4 | 西区 | 15.49 |
遂宁各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 安居区 | 9.46 |
2 | 船山区 | 14.03 |
3 | 大英县 | 10.31 |
4 | 蓬溪县 | 10.39 |
5 | 射洪市 | 11.39 |
雅安各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 名山区 | 12.82 |
2 | 雨城区 | 15.76 |
宜宾各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 翠屏区 | 23.88 |
2 | 江安县 | 13.20 |
3 | 南溪区 | 14.47 |
4 | 兴文县 | 12.72 |
5 | 叙州区 | 21.82 |
6 | 长宁县 | 14.39 |
自贡各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 大安区 | 15.65 |
2 | 富顺县 | 14.23 |
3 | 贡井区 | 15.62 |
4 | 荣县 | 13.61 |
5 | 沿滩区 | 20.14 |
6 | 自流井区 | 18.48 |
资阳各区市县租金 (2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/月/㎡) |
1 | 安岳县 | 13.15 |
2 | 乐至县 | 11.71 |
3 | 雁江区 | 13.99 |
小伙伴们也可以看我1月份发布的四川省凉山州会东县租房信息租赁价格表,对照一下你的城市房屋租赁价格是上涨还是下降了。
© 版权声明
本网站不采编新闻报道,部分资讯内容均转载并注明出处,其他内容均用户自传和自己创作,如侵权请联系小编1724698214@qq.com核实删除。
THE END
暂无评论内容