一、森林资源。森林面积26.6万公顷,同比增长0%; 人工造林面积0.1667万公顷,同比减少15%;森林蓄积量0.13157亿立方米,同比增长0.77%;森林覆盖率58.83%,同比增长0%;古树名木30种,同比增长0%;护林员668名,同比增长30.72%。
二、草原资源。草地面积3.6127万公顷,同比增长0%;草原综合植被覆盖度86.05%,同比增长0.16%。
三、湿地资源方面。湿地面积0。

四、生物资源方面。野生植物1269种,同比增长0%;野生动物197种,同比增长0%;国家重点保护野生动物和野生植物27种,同比增长0%;野生大熊猫种群数量0只。
五、矿产资源。能源矿,煤矿:1098.29万吨,同比增长0%。
金属矿,铜矿:矿石量7458.669万吨,金属量:1062082.61吨;伴生钼矿:矿石量2723.138万吨,金属量5233.85吨;伴生钴矿:矿石量7750.138万吨,金属量10161.87吨;伴生银矿:矿石量3717.1万吨,金属量205.428吨;镍矿:矿石量1680.9万吨,金属量93817吨;铅矿:矿石量109.92万吨,金属量45411.49吨;锌矿:矿石量109.92万吨,金属量120126.07吨;伴生镉矿:矿石量36.505万吨,金属量680.9吨 ;铁矿:矿石量39772.583万吨;伴生钛矿:金属量20243927.48吨;伴生钒矿:金属量802327.191吨;锡矿:矿石量9.2万吨,金属量437吨。
非金属矿,建筑用砂:13190.624千立方米;脉石英:104.061万吨;高岭土:35.125万吨;砖瓦用页岩:2836.814千立方米;磷矿:17.811万吨;饰面用板岩:121.67千立方米;饰面用花岗岩:1182.1千立方米;石英岩:35.69万吨;石灰岩:202.44万吨;冶金用石英岩:110.679万吨;化肥用蛇纹岩:297.4万吨。
水气矿0。

六、水资源方面。降水量914.3毫米,同比减少19.0%;地面水储量245000万立方米,同比减少12.9%;地下水73700万立方米,同比增长0%。
七、环境质量。城市空气质量优良天数比例99.4%,同比减少0.3%;细颗粒物(PM2.5)浓度14微克/立平方米,同比减少2%;废水排放总量117.2479万吨,同比增长65.62%;国家考核断面中水质优良断面占比100%,国家考核断面中劣V类断面占比0%,地下水V类水比例0%。
八、污染治理。化学需氧量排放量0.0012588万吨,同比增长10.66%;氨氮排放量0.0000009万吨,同比增长0.13%;颗粒物排放量0.27785174万吨,同比增长1.89%;污水集中处理率84%,同比增长0.5%;污泥无害化处置率100%,同比增长0%;农村生活污水治理率45%,同比增长10%;受污染耕地安全利用率94%,同比增长0%;污染地块安全利用率100%,同比增长0%。
九、生态保护。生态保护红线面积351.88平方千米,矿山生态修复面积3.12316平方千米,自然保护区1个、耕地保有量972700亩,永久基本农田保护面积814519.92亩。
| 生态文明建设情况(2022年) | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 森林资源 | 森林面积(万公顷) | 26.6 | 0 | |
| 人工造林面积(万公顷) | 0.1667 | -15% | ||
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.13157 | 0.77% | ||
| 森林覆盖率(%) | 58.83 | 0 | ||
| 古树名木种类(种) | 30 | 0 | ||
| 护林员数(人) | 668 | 30.72% | ||
| 草原资源 | 草地面积(万公顷) | 3.6127 | 0 | |
| 草原综合植被覆盖度(%) | 86.05 | 0.16% | ||
| 湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0 | 0 | |
| 生物资源 | 野生植物种类(种) | 1269 | 0 | |
| 野生动物种类(种) | 197 | 0 | ||
| 国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 27 | 0 | ||
| 野生大熊猫种群数量(只) | 0 | 0 | ||
| 矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 煤矿:1098.29万吨 | 0 | |
| 金属矿(种类及储量) | 铜矿:矿石量7458.669万吨;金属量:1062082.61吨 伴生钼矿:矿石量2723.138万吨;金属量5233.85 吨 伴生钴矿:矿石量7750.138万吨;金属量10161.87 吨 伴生银矿:矿石量3717.1万吨,金属量205.428吨 镍矿:矿石量1680.9万吨;金属量93817吨 铅矿:矿石量109.92万吨;金属量45411.49吨 锌矿:矿石量109.92万吨;金属量120126.07吨 伴生镉矿:矿石量36.505万吨;金属量680.9吨 铁矿:矿石量39772.583万吨 伴生钛矿:金属量20243927.48吨 伴生钒矿:金属量802327.191吨 锡矿:矿石量9.2万吨;金属量437吨 |
0 | ||
| 非金属矿(种类及储量) | 建筑用砂:13190.624千立方米;脉石英:104.061万吨;高岭土:35.125万吨;砖瓦用页岩:2836.814千立方米;磷矿:17.811万吨;饰面用板岩:121.67千立方米;饰面用花岗岩:1182.1千立方米;石英岩:35.69万吨;石灰岩:202.44万吨;冶金用石英岩:110.679万吨;化肥用蛇纹岩:297.4万吨。 | 0 | ||
| 水气矿(种类及储量) | 0 | 0 | ||
| 水资源 | 降水量(毫米) | 914.3 | -19.10% | |
| 地面水(储量) | 245000万m³ | -12.90% | ||
| 地下水(储量) | 73700万m³ | 0 | ||
| 环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 99.4 | -0.3 | |
| 环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 14 | -2 | |
| 废水排放总量(万吨) | 117.2479 | 65.62% | ||
| 国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100% | 0 | ||
| 国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | ||
| 地下水V类水比例(%) | 0 | 0 | ||
| 绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | 0 | 0 | |
| 单位GDP二氧化碳排放降低(%) | 0 | 0 | ||
| 非化石能源占能源消费总量比例(%) | 0 | 0 | ||
| 单位GDP大气污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | ||
| 单位GDP水污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | ||
| 污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0012588 | 10.66% | |
| 氨氮排放量(万吨) | 0.0000009 | 0.13% | ||
| 颗粒物排放量(万吨) | 0.27785174 | 1.89% | ||
| 污水集中处理率(%) | 84 | 0.50% | ||
| 污泥无害化处置率(%) | 100 | 0 | ||
| 农村生活污水治理率(%) | 45 | 10% | ||
| 受污染耕地安全利用率(%) | 94 | 0 | ||
| 污染地块安全利用率(%) | 100 | 0 | ||
| 生态保护 | 生态质量指数(EQI) | |||
| 生态保护红线面积(平方千米) | 351.88 | 0 | ||
| 矿山生态修复面积(平方千米) | 3.12316 | 0 | ||
| 自然保护区(个) | 1 | 0 | ||
| 耕地保有量(亩) | 972700 | 0 | ||
| 永久基本农田保护面积(亩) | 814519.92 | 0 | ||


















暂无评论内容