一、交通。铁路营运里程0公里。公路里程0.288万公里,同比增长3.47%。其中:高速公路里程100公里,同比增长100%,国道里程231.873公里,省道里程27.57公里,县道里程494.978公里,乡道里程1202.519公里;桥梁134座,同比增长0%;客运站12个,同比增长0%;货运站0个;民用汽车拥有量51372辆,同比增长14.84%;内河航道里程0.015万公里,同比增长0%。

二、邮政。邮政业务总量0.3342亿元,同比增长14.18%,邮政营业网点53处,同比增长0%,特快专递20.4万件,同比增长76.62%。
三、能源。电力装机容量0.00584亿千瓦时,同比增长0%;天然气实物量0亿立方米;原煤实物量1098.29万吨,同比增长0%;原油实物量0万吨;水电站34座,同比减少15%。
四、水利。集中供水量21600.8万立方、同比减少9%;水库132座,同比增长0%;河湖公园0个。

五、通信基础设施。移动电话基站0.1216万个,同比增长13.3%,5G基站0.0022万个,同比增长395.4%,光缆线路长1.3508万公里,同比增长5.4%,互联网省际出口带宽0.15Tbps,同比增长0%,运营商数据中心0个,移动电话用户22.35万户,同比增长0.12%,互联网宽带接入用户数5.1万户,同比增长0.51%,固定宽带端口数11.7万个,同比增长5.98%。
| 基础设施发展情况(2022年) | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 交通 | 铁路 | |||
| 铁路营运里程(万公里) | 0 | 0 | ||
| 高速铁路营运里程(公里) | 0 | 0 | ||
| 高铁站(个) | 0 | 0 | ||
| 公路 | ||||
| 公路里程(万公里) | 0.288 | 3.59% | ||
| 高速公路里程(公里) | 100 | 100% | ||
| 国道里程(公里) | 231.873 | 0 | ||
| 省道里程(公里) | 27.57 | 0 | ||
| 县道里程(公里) | 494.978 | 0 | ||
| 乡道里程(公里) | 1202.519 | 0 | ||
| 桥梁(个) | 161 | 0 | ||
| 客运站(个) | 12 | 0 | ||
| 货运站(个) | 0 | 0 | ||
| 民用汽车拥有量(辆) | 51372 | 14.84% | ||
| 航运 | ||||
| 内河航道里程(万公里) | 0.015 | 0 | ||
| 空运 | ||||
| 民航机场(含通用机场)(个) | 0 | 0 | ||
| 民用航空客运量(人公里) | 0 | 0 | ||
| 邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 0.3342 | 14.18% | |
| 邮政 | 邮政营业网点(处) | 53 | 0 | |
| 特快专递(万件) | 20.4 | 76.62% | ||
| 能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0.00584 | 0 | |
| 天然气实物量(亿立方米) | 0 | 0 | ||
| 原煤实物量(万吨) | 1098.29 | 0 | ||
| 原油实物量(万吨) | 0 | 0 | ||
| 水电站(座) | 34 | -15% | ||
| 水利 | 集中供水量(立方) | 21600.8万 | -9% | |
| 水库(座) | 132 | 0% | ||
| 河湖公园(个) | 0 | 0 | ||
| 通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.1216 | 13.30% | |
| 5G基站(万个) | 0.0022 | 395.40% | ||
| 光缆线路长(万公里) | 1.3508 | 5.40% | ||
| 互联网省际出口带宽(Tbps) | 0.15 | 0 | ||
| 运营商数据中心(个) | 0 | 0 | ||
| 移动电话用户(万户) | 22.35 | 0.12% | ||
| 互联网宽带接入用户数(万户) | 5.1 | 0.51% | ||
| 固定宽带端口数(万个) | 11.7 | 5.98% | ||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


















暂无评论内容