一、公共文化服务。公共图书馆1个,同比增长0%;文化馆1个,同比增长0%;美术馆1个,同比增长0%;博物馆为1个,同比增长0%;综合文化站20个,同比增长0%;广播电视台1座,同比增长0%。

二、文化旅游。A级景区1家,同比增长0%;星级饭店营业收入19.9亿元,同比增长0%;旅行社旅游业务营业收入0亿元,非物质文化遗产5项,其中国家级0项,省级5项;历史文化街区、历史建筑74个,同比增长0%;全国重点文物保护单位1处,同比增长0%;省级重点文物保护单位10处,同比增长0%;国家级风景名胜区、国家公园、世界自然遗产、世界文化遗产、世界文化与自然遗产为0。
三、文化出版。图书印数、杂志印数、报纸印数、录像制品出版数、录音制品出版数为0。
四、广播电视事业。广播覆盖率95%,电视覆盖率92%。
| 文化发展情况(2022年) | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | |
| 文化馆(个) | 1 | 0 | ||
| 美术馆(个) | 1 | 0 | ||
| 博物馆(个) | 1 | 0 | ||
| 综合文化站(个) | 20 | 0 | ||
| 广播电视台(座) | 1 | 0 | ||
| 文化旅游 | A级景区(家) | 1 | 0 | |
| 星级饭店营业收入(亿元) | 19.9 | 46.94% | ||
| 旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 0 | 0 | ||
| 非物质文化遗产(项) | 5 | 0 | ||
| 国家 | 0 | 0 | ||
| 省级 | 5 | 0 | ||
| 历史文化街区、历史建筑(个) | 74 | 0 | ||
| 全国重点文物保护单位(处) | 1 | 0 | ||
| 省级重点文物保护单位(处) | 10 | 0 | ||
| 国家级风景名胜区(处) | 0 | 0 | ||
| 国家公园(个) | 0 | 0 | ||
| 世界自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
| 世界文化遗产(处) | 0 | 0 | ||
| 世界文化与自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
| 文化出版 | 图书印数(万册) | 0 | 0 | |
| 杂志印数(万册) | 0 | 0 | ||
| 文化出版 | 报纸印数(万份) | 0 | 0 | |
| 录像制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
| 录音制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
| 广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 95 | 0 | |
| 电视覆盖率(%) | 92 | 0 | ||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


















暂无评论内容