一、综合情况。会理市最早置县时间为1950年,辖区面积4536.54平方公里。常住人口39.2万人,同比增长0.25%。其中,城镇18.0万人,同比增长0.07%;农村21.2万人,同比增长0.06%。户籍人口45.98万人,同比减少1.03%。其中,城镇12万人,同比增长0.06%;农村34.01万人,同比增长0.02%,乡(镇、街道)20个。
二、就业创业。劳动力资源数绝对值20.5706万人,同比增长0.2%;就业人员12.8624万人,同比增长4.3%;城镇新增就业人数0.5914万人,同比增长33.9%;技能人才数0.3211万人,同比增长3.9%。
三、农村劳动力转移。农村劳动力转移就业人数10.9748万人,同比增长13.35%;农村劳动力转移就业劳务收入248908万元,同比增长15.17%。

四、人力资源服务。人力资源服务产业园区为0。
五、社会保障。基本养老保险参保人数27.58万人,同比增长7.1%;城镇职工基本养老保险参保人数2.82万人,11.9%;企业职工基本养老保险参保人数2.82万人,同比增长11.9%;基本医疗保险参保人数42.6万人,同比减少5.18%;养老机构7家,同比增长0%;养老机构床位1590张,同比增长0%;儿童福利院0家。
六、教育事业。各级各类学校144所,同比增长0%;学前教育学校47,同比增长0%;义务教育学校94所,同比增长0%;普通高中学校2所,同比增长0%;特殊教育学校1所,同比增长0%;老年教育机构0所;各级各类学校专任教师0.3428万人,同比减少5%;各级各类学校在校学生6.5169万人,同比减少1.3%。
七、卫生健康。医疗卫生机构数483个,同比减少3.6%;机构床位数0.2047 万张,同比增长9.8%;卫生技术人员0.248万人,同比增长6.85%;执业(助理)医师0.1094 万人,同比增长7%;人均预期寿命78.02 岁,同比增长0%;婴幼儿死亡率4.26 %,同比增长0.06 %。

八、体育事业。体育场地0.14万个,同比增长0%;世界冠军人数为0个;高水平后备人才基地0个。
九、民族发展。民族分类19个,同比增长0%;常住人口9.73万人,同比增长0.43%;地区生产总值226.90亿元,同比增长6.4%;人均可支配收入29618元,同比增长9.4%。民族乡1个,同比增长0%,特色村寨4个,同比增长0%。
十、宗教。宗教团体4个,同比增长0%,宗教院校0所,宗教中国化示范场所24所,同比增长0%。
| 社会发展情况(2022年) | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1950年 | ||
| 辖区面积(平方公里) | 4536.54 | 0 | ||
| 常住人口(万人) | 39.2 | 0.25% | ||
| 城镇 | 18.0 | 0.07% | ||
| 农村 | 21.2 | 0.06% | ||
| 户籍人口(万人) | 45.98 | -1.03% | ||
| 城镇 | 12 | 0 | ||
| 农村 | 33.98 | -1.03% | ||
| 乡(镇、街道)(个) | 20 | 0 | ||
| 就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 20.5706 | 0.20% | |
| 就业人员(万人) | 12.8624 | 4.30% | ||
| 城镇新增就业人数(万人) | 0.5914 | 33.90% | ||
| 技能人才数(万人) | 0.3211 | 3.90% | ||
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 10.9748 | 13.35% | |
| 农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 248908 | 15.17% | ||
| 人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 0 | 0 | |
| 省级 | 0 | 0 | ||
| 市州级 | 0 | 0 | ||
| 县级 | 0 | 0 | ||
| 社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 27.58 | 7.10% | |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 2.82 | 11.90% | ||
| 社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 2.82 | 11.90% | |
| 基本医疗保险参保人数(万人) | 42.6 | -5.18% | ||
| 养老机构(家) | 7 | 0 | ||
| 养老机构床位(张) | 1590 | 0 | ||
| 儿童福利院(家) | 0 | 0 | ||
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 144 | 0 | |
| 学前教育学校 | 47 | 0 | ||
| 义务教育学校 | 94 | 0 | ||
| 普通高中学校 | 2 | 0 | ||
| 特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
| 老年教育机构(家) | 0 | 0 | ||
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.3428 | -5% | |
| 各级各类学校在校学生(万人) | 6.5169 | -1.30% | ||
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 483 | -3.60% | |
| 机构床位数(万张) | 0.2047 | 9.80% | ||
| 卫生技术人员(万人) | 0.248 | 6.85% | ||
| 执业(助理)医师(万人) | 0.1094 | 7% | ||
| 人均预期寿命 | 78.02 岁 | 0 | ||
| 婴幼儿死亡率 | 4.26% | 0.06% | ||
| 体育事业 | 体育场地(万个) | 0.14 | 0 | |
| 世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
| 高水平后备人才基地(个) | 0 | 0 | ||
| 民族发展 | 民族分类(个) | 19 | 0 | |
| 常住人口(万人) | 9.73 | 0.43% | ||
| 民族发展 | 地区生产总值(亿元) | 226.90 | 6.40% | |
| 人均可支配收入(元) | 29618 | 9.40% | ||
| 自治县或待遇县(个) | 0 | 0 | ||
| 民族乡(个) | 1 | 0 | ||
| 特色村寨(个) | 4 | 0 | ||
| 宗教 | 宗教团体(个) | 4 | 0 | |
| 宗教院校(所) | 0 | 0 | ||
| 宗教中国化示范场所(处) | 24 | 0 | ||


















暂无评论内容