一、国民经济核算。2022年会理市地区生产总值绝对值226.90亿元,同比增长6.4%。
其中第一产业增加值70.65亿元,同比增长4.3%。农林牧渔业增加值71.91亿元,同比增长4.4%;粮食产量34.66万吨,同比减少1.3%;有效灌溉面积36万亩,同比增长0%;生猪出栏量882000头,同比增长4.1%;省星级现代农业园区1个。
第二产业增加值72.53亿元,同比增长5.1%。工业增加值67.72亿元,同比增长4.1%;规模以上工业企业43户,同比减少10.42%;规模以上工业企业营业收入13270000000元,同比增长2.7%;规模以上工业企业利润总额820000000元,同比增长3.8%;建筑业增加值4.8亿元,同比增长20.2%;建筑业企业19户,同比减少26.92%;特色产业重点园区1个,同比增长0%;“成渝地区双城经济圈”合作示范园区0个。

第三产业增加值83.72亿元,同比增长9.1%。批发和零售业增加值1.65亿元,同比增长1.6%;网络零售总额1.19亿元,同比增长17.1%;住宿和餐饮业增加值1.18亿元,同比增长2.9%;房地产业增加值8.07亿元,同比减少0.74%;人均地区生产总值57956元,同比增长6.2%。
二、固定资产投资。2022年全社会固定资产投资同比增长36.5%(固定资产投资类指标不公布总量)。其中,第一产业投资同比增长9.8%,第二产业投资同比减少298.4%,第三产业投资同比增长22.3%,房地产开发投资同比增长39.7%。
三、民营经济。2022年民营经济增加值106.20亿元,同比增长6.9%。其中,第一产业增加值22.82亿元,同比增长4.7%;第二产业增加值37.67亿元,同比增长6.8%;第三产业增加值45.71亿元,同比增长8.0%;人均民营经济增加值27092元,同比增长12.97%。
四、市场主体。2022年全市市场主体共20991家,同比增长26.86%。其中国有、集体及其控股企业526家,同比增长19.55%;私营企业2995家,同比增长23.66%;外商投资企业0家;个体工商户16678家,同比增长28.36%,农民专业合作社792家,同比增长14.62%。全市市场主体注册资本共3205987.03万元,同比增长12.16%。其中国有、集体及其控股企业1243537.6万元,同比增长11.47%;私营企业1454202.49万元,同比增长11.37%;外商投资企业0元;个体工商户297485.41万元,同比增长16.74%,农民专业合作社210761.53万元,同比增长15.63%。

五、居民收入消费。2022年社会消费品零售总额87.52亿元,同比增长1.6%。其中,城镇消费品零售总额62.66亿元,同比增长1.4%;农村消费品零售总额24.86亿元,同比增长2.4%。城乡居民人均可支配收入31512元,同比增长6.4%。其中,城镇居民人均可支配收入39915元,同比增长5.4%;农村居民人均可支配收入22740元,同比增长6.5%。居民人均消费支出18190元,同比增长4.19%。其中,城镇居民人均消费支出22376元,同比增长3.7%;农村居民人均消费支出14636元,同比增长4.4%。
六、对外经济。2022年进口额0元;出口额0.223亿元,同比减少34.98%。
七、财政金融。2022年全市一般公共预算收入13.04亿元,同比增长19.4%;一般公共预算支出31.13亿元,同比减少4.5%。各项存款余额243.76亿元,同比增长7.9%;各项贷款余额113.37亿元,同比增长21.8%。证券公司0家。
八、科技创新。2022年R&D经费投入0.2亿元,同比减少15%;R&D研发人员543人,同比减少2.5%;高新技术企业1家,同比增长0%;专精特新中小企业0家,工程技术研究中心0个,国家重点实验室0个,省级重点实验室0个。
| 经济发展情况(2022年) | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 226.90 | 6.40% | |
| 第一产业增加值(亿元) | 70.65 | 4.30% | ||
| 农林牧渔业增加值(亿元) | 71.91 | 4.40% | ||
| 粮食产量(万吨) | 34.66 | -1.30% | ||
| 有效灌溉面积(万亩) | 36 | 0 | ||
| 生猪出栏量(头) | 882000 | 4.10% | ||
| 省星级现代农业园区(个) | 1 | 0 | ||
| 第二产业增加值(亿元) | 72.53 | 5.10% | ||
| 工业增加值(亿元) | 67.72 | 4.10% | ||
| 规模以上工业企业数(户) | 43 | -10.42% | ||
| 规模以上工业企业营业收入(元) | 13270000000 | 2.70% | ||
| 规模以上工业企业利润总额(元) | 820000000 | 3.80% | ||
| 建筑业增加值(亿元) | 4.8 | 20.2% | ||
| 建筑业企业数(户) | 19 | -26.92% | ||
| 特色产业重点园区(个) | 1 | 0 | ||
| “成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | 0 | 0 | ||
| 第三产业增加值(亿元) | 83.72 | 9.10% | ||
| 批发和零售业增加值(亿元) | 1.65 | 1.60% | ||
| 网络零售总额(亿元) | 1.19 | 17.10% | ||
| 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 2.18 | 9.50% | ||
| 房地产业增加值(亿元) | 8.07 | -0.74% | ||
| 人均地区生产总值(元) | 57956 | 6.20% | ||
| 固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 36.50% | ||
| 第一产业投资 | 9.80% | |||
| 第二产业投资 | 298.40% | |||
| 第三产业投资 | 22.30% | |||
| 房地产开发投资(亿元) | 39.70% | |||
| 民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 106.20 | 6.90% | |
| 第一产业 | 22.82 | 4.70% | ||
| 第二产业 | 37.67 | 6.80% | ||
| 第三产业 | 45.71 | 8.00% | ||
| 人均民营经济增加值(元) | 27092 | 12.97% | ||
| 市场主体 | 市场主体数量(家) | 20991 | 26.86% | |
| 国有、集体及其控股企业 | 526 | 19.55% | ||
| 私营企业 | 2995 | 23.66% | ||
| 外商投资企业 | 0 | 0 | ||
| 个体工商户 | 16678 | 28.36% | ||
| 农民专业合作社 | 792 | 14.62% | ||
| 注册资本(万元) | 3205987.03 | 12.16% | ||
| 国有、集体及其控股企业 | 1243537.6 | 11.47% | ||
| 私营企业 | 1454202.49 | 11.37% | ||
| 外商投资企业 | 0 | 0 | ||
| 个体工商户 | 297485.41 | 16.74% | ||
| 农民专业合作社 | 210761.53 | 15.63% | ||
| 居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 87.52 | 1.60% | |
| 城镇消费品零售总额 | 62.66 | 1.40% | ||
| 农村消费品零售总额 | 24.86 | 2.40% | ||
| 居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 31512 | 6.40% | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 39915 | 5.40% | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 22740 | 6.50% | ||
| 居民人均消费支出(元) | 18190 | 4.19% | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 22376 | 3.70% | ||
| 农村居民人均消费支出 | 14636 | 4.40% | ||
| 对外经济 | 进口额(亿元) | 0 | 0 | |
| 货物进口(亿美元) | 0 | 0 | ||
| 服务进口(亿元) | 0 | 0 | ||
| 出口额(亿元) | 0.223 | -34.98% | ||
| 货物出口(亿美元) | 0 | 0 | ||
| 服务出口(亿元) | 0 | 0 | ||
| 外商直接投资金额(亿美元) | 0 | 0 | ||
| 对外非金融类直接投资(亿元) | 0 | 0 | ||
| 对外劳务合作派出人员(人) | 0 | 0 | ||
| 财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 13.04 | 19.40% | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 31.13 | -4.5% | ||
| 各项存款余额(亿元) | 243.76 | 7.90% | ||
| 各项贷款余额(亿元) | 113.37 | 21.80% | ||
| 证券公司(家) | 0 | 0 | ||
| 科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 0.2 | -15% | |
| R&D研发人员(人) | 543 | -2.50% | ||
| 高新技术企业(家) | 1 | 0 | ||
| 专精特新中小企业(家) | 0 | 0 | ||
| 工程技术研究中心(个) | 0 | 0 | ||
| 国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
| 省级重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
















